Kapcsolat

MAZDA Motortuning

Mazda Dízel Motortuningok
Típus LE LE (tuning) NM NM (tuning)
2 1.4 MZ-CD Siemens DY 68 84 160 200
2 1.6 MZ-CD DY 90 116 180 230
3 1.6 MZ-CD 90 116 180 230
3 1.6 MZ-CD BL 109 134 240 300
3 2.0 MZR-CD Denso BK 143 174 360 430
3 2.2 MZR-CD Denso BL 150 181 360 430
3 2.2 MZR-CD Denso BL 185 220 400 470
3 2.2 SKYACTIV-D Denso 150 178 380 430
5 1.6 MZR-CD Siemens 115 140 270 320
5 2.0 MZR-CD Denso 110 137 310 360
5 2.0 MZR-CD Denso 143 175 360 430
6 2.0 MZR-CD Denso GG-GY 121 148 310 370
6 2.0 MZR-CD GH 140 175 330 400
6 2.0 MZR-CD Denso GG-GY 143 175 360 430
6 2.2 MZR-CD Denso GH 125 155 310 368
6 2.2 MZR-CD Denso GH 129 159 340 400
6 2.2 MZR-CD Denso GH 163 193 360 418
6 2.2 MZR-CD Denso GH 180 215 400 465
6 2.2 MZR-CD Denso GH 185 220 400 465
6 2.2 SKYACTIV-D Denso GJ 150 178 380 430
6 2.2 SKYACTIV-D Denso GJ 175 205 420 470
BT50 2.5 MZR-CD 143 178 330 395
BT50 3.0 MZR-CD 156 183 380 430
BT50 3.2 MZR-CD Siemens 200 235 470 525
CX-5 2.2 SKYACTIV-D Denso SH 150 178 380 430
CX-5 2.2 SKYACTIV-D Denso SH 175 205 420 470
CX-7 2.2 MZR-CD Denso ER 173 204 400 460

Kapcsolódó cikkek