Kapcsolat

FIAT Motortuning

Fiat Dízel Motortuningok
Típus LE LE (tuning) NM NM (tuning)
500 1.3 JTDM 150 75 94 145 185
500 1.3 JTDM 150 85 105 200 245
500 1.3 JTDM 150 95 110 200 240
500 1.6 JTD 150 105 132 320 385
500 1.6 JTD 150 120 150 320 385
Brava 1.9 JTD 182 80 103 196 246
Brava 1.9 JTD 182 101 123 200 250
Brava 1.9 JTD 182 105 128 255 306
Bravo 1.6 JTD 198 90 118 290 345
Bravo 1.6 JTD 198 105 132 290 345
Bravo 1.6 JTD 198 120 146 300 355
Bravo 1.9 JTD 182 80 103 196 246
Bravo 1.9 JTD 198 90 118 255 306
Bravo 1.9 JTD 182 101 123 200 250
Bravo 1.9 JTD 182 105 128 255 306
Bravo 1.9 JTD 198 120 150 280 336
Bravo 1.9 JTD 198 150 184 305 370
Bravo 2.0 JTD 198 165 195 350 415
Croma 1.9 JTD 194 116 139 280 330
Croma 1.9 JTD 194 120 150 280 336
Croma 1.9 JTD 194 150 184 320 385
Croma 2.4 JTD 194 200 240 400 480
Doblo 1.3 JTD 223 70 88 180 220
Doblo 1.3 JTD 223 75 94 170 210
Doblo 1.3 JTD 223 85 105 200 245
Doblo 1.3 JTD 263 90 110 200 240
Doblo 1.6 JTDM 263 90 117 290 345
Doblo 1.6 JTDM 263 105 132 290 345
Doblo 1.9 JTD 223 101 123 205 250
Doblo 1.9 JTD 223 105 128 200 250
Doblo 1.9 JTD 223 105 133 200 255
Doblo 1.9 JTD 223 120 150 280 336
Doblo 2.0 JTDM 263 135 165 320 385
Ducato 2.0 JTD 230, 244 84 112 192 247
Ducato 2.2 JTD Denso 250 101 124 250 300
Ducato 2.3 JTD 244 110 138 275 330
Ducato 2.3 JTD 244 110 138 275 330
Ducato 2.3 JTD 250 120 150 300 350
Ducato 2.3 JTD 250 131 160 300 350
Ducato 2.3 JTD 250 148 182 350 410
Ducato 2.8 JTD 230, 244 127 156 300 360
Ducato 2.8 JTD 244 145 176 310 365
Ducato 3.0 JTD 250 156 187 400 460
Ducato 3.0 JTD 250 158 189 400 460
Ducato 3.0 JTD 250 177 212 400 460
Fiorino 1.3 JTDM 225 75 94 190 230
Fiorino 1.3 JTDM 225 95 110 200 240
Freemont 2.0 JTDM JC 136 164 350 400
Freemont 2.0 JTDM JC 140 168 350 400
Freemont 2.0 JTDM JC 163 195 350 400
Freemont 2.0 JTDM JC 170 202 350 400
Grande Punto 1.3 JTDM 199 75 94 190 230
Grande Punto 1.3 JTDM 199 90 110 200 240
Grande Punto 1.3 JTDM 199 90 110 200 240
Grande Punto 1.3 JTDM 199 95 114 200 240
Grande Punto 1.6 JTDM 199 120 146 320 365
Grande Punto 1.9 JTD 199 120 150 280 336
Grande Punto 1.9 JTD 199 131 159 280 336
Grande Punto 1.9 JTD 199 150 184 305 350
Idea 1.3 JTD 350 70 88 180 220
Idea 1.3 JTD 350 90 110 200 240
Idea 1.3 JTD 350 90 110 200 240
Idea 1.9 JTD 350 101 123 260 320
Linea 1.3 JTD 90 110 200 240
Marea 1.9 JTD 185 101 128 200 250
Marea 1.9 JTD 185 105 133 200 250
Marea 1.9 JTD 185 110 138 200 250
Marea 2.4 JTD 185 131 160 304 355
Marea 2.4 TD 185 124 148 265 310
Multipla 1.9 JTD 186 105 128 200 250
Multipla 1.9 JTD 186 110 136 200 250
Multipla 1.9 JTD 186 116 143 203 255
Multipla 1.9 JTD 186 120 150 210 260
Panda 1.3 JTD 169 69 88 145 185
Panda 1.3 JTD 169 75 94 145 185
Panda 1.3 JTD 312, 319 75 94 190 230
Punto 1.3 JTD 188 70 88 180 220
Punto 1.3 JTD 199 75 94 190 230
Punto 1.3 JTD 199 85 105 200 245
Punto 1.3 JTD 199 90 110 200 240
Punto 1.3 JTD 199 90 110 200 240
Punto 1.3 JTD 199 95 114 200 240
Punto 1.6 JTD 199 120 150 320 385
Punto 1.9 JTD 188 80 97 196 250
Punto 1.9 JTD 188 85 105 196 250
Punto 1.9 JTD 188 101 123 250 310
Qubo 1.3 JTDM 300 75 94 190 230
Qubo 1.3 JTDM 300 95 114 200 240
Scudo 1.6 JTDM 270 90 117 180 230
Scudo 2.0 JTD 220 94 122 215 270
Scudo 2.0 JTD 220 109 135 250 305
Scudo 2.0 JTD Siemens 270 120 147 300 350
Scudo 2.0 JTD Siemens 270 136 167 320 385
Scudo 2.0 JTD Siemens 270 163 198 340 405
Sedici 1.9 JTD FY 120 150 280 340
Sedici 2.0 JTD FY 135 165 320 385
Stilo 1.9 JTD 192 80 102 196 250
Stilo 1.9 JTD 192 90 118 255 306
Stilo 1.9 JTD 192 101 128 200 250
Stilo 1.9 JTD 192 116 139 255 306
Stilo 1.9 JTD 192 120 150 255 311
Stilo 1.9 JTD 192 140 174 305 360
Stilo 1.9 JTD 192 150 184 305 360
Strada 1.3 JTD 178 85 104 200 240
Strada 1.3 JTD 178 95 110 200 240
Strada 1.9 JTD 178 80 98 196 250
Ulysse 2.0 JTD 179 107 133 270 325
Ulysse 2.0 JTD 179 109 135 250 305
Ulysse 2.0 JTD Siemens 179 120 147 300 350
Ulysse 2.0 JTD Siemens 179 136 166 320 385
Ulysse 2.2 JTD 179 128 157 315 370
Ulysse 2.2 JTD Siemens 179 170 209 370 435
         
         
Fiat Benzin Motortuningok
Típus LE LE (tuning) NM NM (tuning)
500 0.9 150 85 104 145 177
500 1.4 T-JET 150 120 150 206 260
500 Abarth 1.4 T-JET 150 135 164 206 258
500 Abarth 1.4 T-JET 150 140 169 206 260
500 Abarth 1.4 T-JET 150 160 190 230 285
Bravo 1.4 T-JET 198 120 150 206 260
Bravo 1.4 T-JET 198 150 183 206 260
Doblo 1.4 T-JET 263 120 150 206 260
Grande Punto 1.4 T-JET 199 120 150 206 260
Grande Punto 1.4 T-JET 199 155 185 230 285
Panda 0.9 312, 319 85 104 145 177
Punto 1.4 T 199 135 164 206 258
Sedici 1.6 FY 120 150 156 201

Kapcsolódó cikkek